対局表

多賀工業会東京支部囲碁同好会
第20回多賀工業会東京支部囲碁大会  平成16年11月13日
N背番号 年次学科 段級点数 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 S点
山 下@ 32学電 七段181 A○182 B○183 C●182 D●181 E●180 13
田 口A 32学電 五段166 @●165 D●164 E●163 C●162 B●161 15
矢 萩B 38学電 五段160 C○161 @●160 D○161 E●160 A○161 12
照 沼C 29学金 四段151 B●150 E●149 @○150 A○151 D○152 12
寺 内D 38学電 三段137 E○138 A○139 B●138 @○139 C●137 12
豊 田E 38学機 三段136 D●135 C○136 A○137 B○138 @○139 11
田 崎F 32学電 二段135
高 田G 28学機 三段134 J○135 K●134 I○135 H○136 M○137 11
関 H 28学機 三段133 I○134 J●133 K○134 G●133 E○134 13
桜 井I 38学機 二段127

H●126

K○127 G●126

J○127

N○128 12
小白井J 28学機 三段125 K○126 G●125 H○126 I●125 Q●124 11
兼 子K 38学電

二段125

J●124 I●123

G○124

H●123 L○124 15
阿 部L 30学電 二段125 M○126 N○127 O○128 P○129 Q●128 11
広 瀬M 38学電 二段124 L●123 P●122 Q○123 O○124 N○125 12
田 北N 37学電 二段111 O●110 L●109 P○110 Q○111 M●110 13
山 崎O 31学原 初段110 N○111 Q○112 L●111 M●110 P●109 13
小 波P 36学機 初段109 Q○110 M○111 N●110 L●109 O○110 12
佐 藤Q 33短電 1級105 P●104 O●103 M●102 N●101 L○102 14
入賞者   優勝 高田三段 5,000・扇子  準優勝 阿部二段 4,000
        3位 豊田三段 3,500       4位  関三段   2,500
        5位 照沼四段 2,000       7位  寺内三段 扇子
        奨励賞 田口五段 1,000

戻る