‘ζ9‰ρŽR—V‰οsŽ–@ΰœƒ–Šx“oŽR‚“x‹L˜^
2005/9/18 @ @ ’Fi@j“ΰ‚Ν‹xŒeŽžŠΤ
‘ͺ’θŽž ‚“xi‚j “oŽR‚“xi‚j “Α‹LŽ–€
4:16 1,511 50 4:05”φ£ƒ–Œ΄Œ©°o”­
4:30 1,566 55 @
4:45 1,616 50 4:45(10)
5:00 1,646 30 @
5:15 1,721 75 5:15(5)
5:30 1,801 80 @
5:45 1,836 35 5:35(10)
6:00 1,921 85 @
6:15 2,026 105 @
6:30 2,111 85 @
6:45 2,186 75 6:50Žχ—Ρ’Eo
7:00 2,211 25 6:50(30)’©H
7:15 2,206 ’ 5@ @
7:30 2,246 40 @
7:45 2,326 80 @
8:00 2,346 20 7:50AŽΔˆΐϊ°’Έγ“ž’…
8:15 2,356 10 8:15DŽΔˆΐϊ°’Έγo”­
8:30 2,301 ’ 55@ 8:30A˜Χϊ°’Έγ“ž’…
8:45 2,296 ’ 5@ 8:50D˜Χϊ°’Έγo”­
9:00 2,296 0 @
9:15 2,206 ’ 90@ @
9:30 2,191 ’ 15@ 9:25A(10)ƒ~ƒmƒuƒ`Šx
9:45 2,126 ’ 65@ @
10:00 2,046 ’ 80@ @
10:15 1,956 ’ 90@ @
10:30 1,881 ’ 75@ 10:30A(5)
10:45 1,846 ’ 35@ @
11:00 1,771 ’ 75@ @
11:15 1,716 ’ 55@ @
11:30 1,691 ’ 25@ @
11:45 1,676 ’ 15@ VC:ΛήΌήΐ°Ύέΐ°
12:00 1,676 0 11:55A”φ£ΐVC“ž’…
12:15 1,671 ’ 5@ ’‹H
12:30 1,686 15 12:30D”φ£ΐVCo”­
12:45 1,671 ’ 15@ @
13:00 1,721 50 12:55ŽO•½“»’Κ‰ί
13:15 1,786 65 @
13:30 1,711 ’ 75@ 13:40A
13:45 1,601 ’ 110@ 13:45D
14:00 1,471 ’ 130@ 14:00A
14:15 1,416 ’ 55@ 14:10D
14:30 1,341 ’ 75@ 14:22A (10)
14:45 ,276 ’ 65@ @
15:00 1,241 ’ 35@ @
15:15 1,226 ’ 15@ ‘吴…“ž’…
15:30 1,231 5 ’ƒ“X‚őŏグ@
15:45 1,236 5
16:00 1,236 0 16:05ƒoƒX”­ŽΤ
@ @ @ 21:00Vh’…
@ @ @ @
—έŒv“oŽR‚“x @ 1,040 @
—έŒv‰ΊŽR‚“x @ @’ 1,265@ @

–ί‚ι