2007/11/17
ŽR—V‰ï ‚”öŽR[éŽR“oŽR‚“x‹L˜^(‚“x’PˆÊF‚)
ŽQ‰ÁŽÒF “¡“cAž\–{AŽRèA£ÝA“cèA–î–ìA”’ˆäA¬‘îA¬—ÑA›’JA¬XA—ÑA²’|Aá’|A—ÑKŽqAŽÁ
‘ª’莞 ŽÀ‘ª‚“x C³‚“x “oŽR‚“x “Á‹LŽ–€
9:45 120 174 0 ‚”öŽR´‘ê‰wo”­
10:00 190 244 70 @
10:15 270 324 80 @
10:30 350 404 80 @
10:45 410 464 60 10:40ƒP[ƒuƒ‹‚”öŽR‰w
11:00 465 519 55 @
11:15 480 534 15 @
11:30 540 594 60 @
11:45 545 599 5 ‚”öŽR’¸F‹L”OŽÊ^
12:00 505 559 ¢ 40 @
12:15 500 554 ¢ 5 ƒ‚ƒ~ƒW•½’‹H
12:30 495 549 ¢ 5 @
12:45 415 469 ¢ 80 @
13:00 485 539 70 @
13:15 538 592 53 @
13:30 598 652 60
13:45 610 664 12 ¬•§éŽRŽR’¸ ‹xŒei20jFW‡ŽÊ^
14:00 615 669 5 @
14:15 490 544 ¢ 125 @
14:30 370 424 ¢ 120 @
14:45 280 334 ¢ 90 @
15:00 170 224 ¢ 110 @@
15:15 120 174 ¢ 50 ‚P‚TF‚O‚T‚` ç–ؗǃoƒX’â
15:30 90 144 ¢ 30 •Ù“V‹´
15:45 135 189 45 @
16:00 160 214 25 @
16:15 145 199 ¢ 15 ‘Š–ÍŒ´‰w
@
—ÝŒv“oŽR‚“xF 695m ’Fi@j‚Í‹xŒeŽžŠÔ
—ÝŒv‰ºŽR‚“xF ¢ 670m @
|top‚Ö||–{•¶‚Ö–ß‚é|